Csillagászati adatok
Veszprém, hétfő, 2025, december 15 - 00:04
| Nap | Kelte | Nyugta |
|---|---|---|
| Tényleges | 07:27 | 15:59 |
| Civil szürkület | 06:52 | 16:35 |
| Hajózási szürkület | 06:13 | 17:13 |
| Csillagászati szürkület | 05:36 | 17:51 |
| Zenit: 11:43 | ||
| Nap hossza: 8 óra 32 mins | ||
| Látható fény: 9 óra 43 mins | ||
| Tegnapi nap ennyivel volt hosszabb: 33 secs | ||
| A holnapi nap ennyivel lesz rövidebb: 27 secs | ||
| Hold | Kelte | Nyugta |
|---|---|---|
| 03:01 | 12:57 | |
| Waning Crescent A Holdkorong 21.4%-a világos |
||
19 dec | 4.5 nap a következő újholdig | |
26 dec | 11.9 nap a következő első negyedig | |
03 jan | 19.3 nap a következő teliholdig | |
10 jan | 26.7 nap a következő utolsó negyedig | |

