Csillagászati adatok
Veszprém, csütörtök, 2026, június 11 - 18:28
| Nap | Kelte | Nyugta |
|---|---|---|
| Tényleges | 04:53 | 20:43 |
| Civil szürkület | 04:13 | 21:22 |
| Hajózási szürkület | 03:19 | 22:16 |
| Csillagászati szürkület | 02:00 | 23:35 |
| Zenit: 12:48 | ||
| Nap hossza: 15 óra 50 mins | ||
| Látható fény: 17 óra 9 mins | ||
| Tegnapi nap ennyivel volt rövidebb: 47 secs | ||
| Holnapi nap ennyivel lesz hosszabb: 44 secs | ||
| Hold | Kelte | Nyugta |
|---|---|---|
| 02:00 | 16:29 | |
| Waning Crescent A Holdkorong 9.7%-a világos |
||
14 jún | 3 nap a következő újholdig | |
22 jún | 10.4 nap a következő első negyedig | |
29 jún | 17.7 nap a következő teliholdig | |
06 júl | 25.1 nap a következő utolsó negyedig | |

