Csillagászati adatok
Veszprém, kedd, 2026, január 27 - 08:18
| Nap | Kelte | Nyugta |
|---|---|---|
| Tényleges | 07:18 | 16:43 |
| Civil szürkület | 06:45 | 17:16 |
| Hajózási szürkület | 06:08 | 17:53 |
| Csillagászati szürkület | 05:32 | 18:29 |
| Zenit: 12:01 | ||
| Nap hossza: 9 óra 25 mins | ||
| Látható fény: 10 óra 31 mins | ||
| Tegnapi nap ennyivel volt rövidebb: 2 mins 36 secs | ||
| Holnapi nap ennyivel lesz hosszabb: 2 mins 39 secs | ||
| Hold | Kelte | Nyugta |
|---|---|---|
| 10:50 | 02:01 | |
| Waxing Gibbous A Holdkorong 69.7%-a világos |
||
01 feb | 5.5 nap a következő teliholdig | |
09 feb | 12.9 nap a következő utolsó negyedig | |
16 feb | 20.2 nap a következő újholdig | |
23 feb | 27.6 nap a következő első negyedig | |

