Csillagászati adatok
Veszprém, hétfő, 2026, augusztus 10 - 00:31
| Nap | Kelte | Nyugta |
|---|---|---|
| Tényleges | 05:39 | 20:07 |
| Civil szürkület | 05:05 | 20:41 |
| Hajózási szürkület | 04:23 | 21:24 |
| Csillagászati szürkület | 03:34 | 22:13 |
| Zenit: 12:53 | ||
| Nap hossza: 14 óra 28 mins | ||
| Látható fény: 15 óra 36 mins | ||
| Tegnapi nap ennyivel volt hosszabb: 2 mins 52 secs | ||
| A holnapi nap ennyivel lesz rövidebb: 2 mins 54 secs | ||
| Hold | Kelte | Nyugta |
|---|---|---|
| 02:07 | 19:02 | |
| Waning Crescent A Holdkorong 8.6%-a világos |
||
12 aug | 2.8 nap a következő újholdig | |
20 aug | 10.2 nap a következő első negyedig | |
27 aug | 17.6 nap a következő teliholdig | |
03 szep | 24.9 nap a következő utolsó negyedig | |

