Csillagászati adatok
Veszprém, szombat, 2025, december 13 - 06:04
| Nap | Kelte | Nyugta |
|---|---|---|
| Tényleges | 07:26 | 15:59 |
| Civil szürkület | 06:51 | 16:34 |
| Hajózási szürkület | 06:12 | 17:13 |
| Csillagászati szürkület | 05:35 | 17:50 |
| Zenit: 11:42 | ||
| Nap hossza: 8 óra 33 mins | ||
| Látható fény: 9 óra 44 mins | ||
| Tegnapi nap ennyivel volt hosszabb: 42 secs | ||
| A holnapi nap ennyivel lesz rövidebb: 38 secs | ||
| Hold | Kelte | Nyugta |
|---|---|---|
| 01:00 | 12:25 | |
| Third Quarter A Holdkorong 38.3%-a világos |
||
19 dec | 6.3 nap a következő újholdig | |
26 dec | 13.7 nap a következő első negyedig | |
03 jan | 21 nap a következő teliholdig | |
10 jan | 28.4 nap a következő utolsó negyedig | |

