Elmúlt 24 óra

November 1., péntek. Tmin: 5,9°C. Tmax: 15,8°C. 

November 2., szombat. Tmin: 6,5°C. Tmax: 11,2°C. 

November 3., vasárnap. Tmin: -0,7°C. Tmax: 8,3°C. 

November 4., hétfő. Tmin: -0,7°C. Tmax: 10,2°C. 

November 5., kedd. Tmin: -1,3°C. Tmax: 7,8°C. 

November 6., szerda. Tmin: -2,8°C. Tmax: 8,4°C. 

November 7., csütörtök. Tmin: -2,5°C. Tmax: 9,1°C.

November 8., péntek. Tmin: -1,9°C. Tmax: 8,5°C. 

November 9., szombat. Tmin: -1,2°C. Tmax: 10°C. 

November 10., vasárnap. Tmin: -2,4°C. Tmax: 2,3°C. 

November 11., hétfő. Tmin: -1,8°C. Tmax: 0,3°C. 

November 12., kedd. Tmin: -2,1°C. Tmax: 0,3°C. 

November 13., szerda. Tmin: -2°C. Tmax: -0,1°C.

November 14., csütörtök. Tmin: -0,6°C. Tmax: 3,5°C. 

November 15., péntek. Tmin: -1,6°C, ezt még előző este mértük. Reggel 2,6°C volt. Tmax: 6,8°C. 

November 16., szombat. Tmin: 0,4°C. Tmax: 7,9°C.

November 17., vasárnap. Tmin: -1,7°C. Tmax: 0,1°C. 

November 18., hétfő. Tmin: -1,9°C. Tmax: 7°C.

November 19., kedd. Tmin: -0,7°C. Tmax: 5,1°C.

November 20., szerda. Tmin: 2,7°C, de ezt még előző este mértük. A reggeli hőmérséklet 9°C körül alakult. Tmax: 9,9°C, még a front előtt. 9,9 mmeső érkezett. 

November 21., csütörtök. Tmin: -2°C. 

 

 

  

 

 

-----

2022

-----

 

Május 10., kedd Tmin: 11,1°C. Tmax: 23,6°C 

Május 11., szerda Tmin11,7 °C. Tmax: 27°C

Május 12., csütörtök Tmin 11,9°C, Tmax: 30,9°C

Május 13., péntek Tmin 16,6°C, Tmax: 24,9°C. 0,1 mm csapadék.

Május 14., szombat Tmin 13,1°C. Tmax 23,9°C. 

Május 15., vasárnap Tmin: 11,4°C. Tmax: 26,7°C

Május 16., hétfő. Tmin 12,7°C. Tmax:28°C

Május 17., kedd. Tmin 17,2°C. Tmax 22,3°C

Május 18., szerda. Tmin 11,5°C. Tmax: 21,4°C

Május 19., csütörtök. Tmin 7,8°C. Tmax 24,4°C

Május 20., péntek. Tmin: 10,2°C. Tmax: 29,6°C

Május 21., szombat. Tmin: 18,6°C. Tmax 27°C

Május 22., vasárnap. Tmin: 14,2°C. Tmax: 23,4°C

Május 23., hétfő. Tmin: 10,7°C. Tmax: 22,2°C

Május 24., kedd. Tmin 11,5°C. Tmax: 22,7°C. Hajnalban 10,1 mm eső. 

Május 25., szerda. Tmin: 13,1°C. Tmax: 25,4°C. 5,7 mm eső.

Május 26., csütörtök. Tmin: 10,3°C. Tmax: 23,7°C.

Május 27., péntek. Tmin: 13,8°C. Tmax 26,5°C.

Május 28., szombat. Tmin: 14,1°C. Tmax: 17°C.

Május 29., vasárnap. Tmin: 11,1°C. Tmax: 15,2°C. 1,7 mm eső.

Május 30., hétfő. Tmin: 9,7°C. Tmax: 16,6°C

Május 31., kedd. Tmin: 8,4°C. Tmax: 22,9°C

Június 1., szerda. Tmin: 13,9°C. Tmax: 27,4°C

Június 2., csütörtök. Tmin: 15,2°C. 5,4 mm reggeli zivatarból. Tmax: 26,3°C.

Június 3., péntek. Tmin: 14,8°C. Tmax: 28,9°C. Késő este 0,5 mm zápor érkezett. 

Június 4., szombat. Tmin:17,4°C. Hajnalban 2,2 mm érkezett a zivatarból. Tmax: 29,4°C. 

Június 5., vasárnap. Tmin: 17,2°C. Az éjszakai zivatar 7,6 mm csapadékot adott. Tmax 27,1°C

Június 6., hétfő. Tmin: 15,4. 7,2 mm eső az éjszakai záporból, zivatarból. Tmax: 26,3°C

Június 7., kedd. Tmin: 15°C. Tmax: 28,3°C

Június 8., szerda. Tmin: 15°C. Reggelig 11 mm zivatar érkezett. Tmax: 23°C. Kora délelőtt tövábbi 2 mm érkezett. 

Június 9., csütörtök. Tmin: 14,7°C. Tmax: 22°C. 10,7 mm a napi csapadék, ennek része éjjel érkezett. 

Június 10., péntek. Tmin: 14,8°C. Tmax: 21,9°C

Június 11., szombat. Tmin: 16,5°C. Tmax: 25,2°C

Június 12., vasárnap. Tmin: 16,1°C. Tmax: 27,2°C

Június 13., hétfő. Tmin: 15,4°C. Tmax: 28,4°C. 0,5 mm zápor. 

Június 14., kedd. Tmin: 13°C. Tmax: 23,2°C.

Június 15., szerda. Tmin: 12,2°C. Tamx: 26,4°C.

Június 16., csütörtök. Tmin: 14,1°C. Tmax: 28,6°C

Június 17., péntek. Tmin: 15,2°C. Tmax: 25,5°C

Június 18., szombat. Tmin: 13,4°C. Tmax: 28,1°C.

Június 19., vasárnap. Tmin: 15,5°C. Tmax: 30,4°C

Június 20., hétfő. Tmin: 16°C. Tmax: 31,9°C

Június 21., kedd. Tmin: 17,7°C. Hajnalban jelentéktelen csapadékkal. Tmax: 25,5°C.

Június 22., szerda. Tmin: 16,7°C. Tmax: 27,7°C.

Június 23., csütörtök. Tmin: 16,8°C. Az éjszakai órákban 3,4 mm csapadék érkezett. Tmax: 28,7°C

Június 24., péntek. Tmin: 14,8°C. Tmax: 30,2°C

Június 25., szombat. Tmin: 18°C. Tmax: 26,4°C

Június 26., vasárnap. Tmin: 16,5°C. Tmax: 30,2°C

Június 27., hétfő. Tmin: 18,2°C. Tmax: 33,8°C

Június 28., kedd. Tmin: 20,2°C. Hajnali zivatarból 1,6 mm eső érkezett. Tmax: 31,4°C

Június: 29., szerda. Tmin: 20°C. Tmax: 35,1°C

Június 30., csütörtök. Tmin: 20,2°C. Tmax: 34,7°C

Július 1., péntek. Tmin: 21,2°C. Tmax: 35,5°C

Július 2., szombat. Tmin: 16,3°C. Tmax: 28,3°C

Július 3., vasárnap. Tmin: 15,7°C. Tmax: 32,6°C

Július 4., hétfő. Tmin: 19,9°C. Tmax: 34,4°C

Július 5., kedd. Tmin: 19,8°C. Tmax: 23,9°C, de ezt még az északai órákban mértük. Napközben 20-21°C volt a jellemző. 9,3 mm eső érkezett.

Július 6., szerda. Tmin: 15,4°C. Tmax: 27,3°C. Délután csapadéknyom zápor alakult ki a város egyes részeink. 

Július 7., csütörtök. Tmin: 14,8°C. Tmax: 23,5°C. 5,7 mm eső

Július 8., péntek. Tmin: 14,1°C. Tmax: 22,8°C

Július 9., szombat. Tmin: 13,2°C. Tmax: 24,8°C

Július 10., vasárnap. Tmin: 15,3°C. Tmax: 23,4°C

Július 11., hétfő. Tmin: 11,9°C. Tmax: 22,5°C

Július 12., kedd. Tmin: 11,7°C. Tmax: 24,8°C

Július 13., szerda. Tmin: 14,6°C. Tmax: 29,6°C

Július 14., csütörtök. Tmin: 19,1°C. Tmax: 34,1°C

Július 15., péntek. Tmin: 20,3°C. Tmax: 24,6°C

Július 16., szombat. Tmin: 14,6°C. Tmax: 27,9°C. 

Július 17., vasárnap. Tmin: 14,1°C. Tmax: 27°C

Július 18., hétfő. Tmin: 14°C. Tmax: 30,7°C

Július 19., kedd. Tmin: 16,5°C. Tmax: 32,9°C

Július 20., szerda. Tmin: 19,5°C. Tmax: 35,7°C

Július 21., csütörtök. Tmin: 20,7°C. Tmax: 37,2°C.

Július 22., péntek. Tmin: 23,6°C. Tmax: 36,9°C

Július 23., szombat. Tmin: 22,9°C. Tmax: 37°C. 0,1 mm eső.

Július 24., vasárnap. Tmin: 19,1°C. 2,9 mm eső az éjszaka második felében. Tmax: 30,5°C

Július 25., hétfő. Tmin: 16,6. Tmax: 33,7.

Július 26., kedd. Tmin: 20,5°C. Tmax: 24,4°C. 3 mm záporokból.

Július 27., szerda. Tmin: 16,7°C. Tmax: 29,8°C. 0,5 mm záporokból. 

Július 28., csütörtök. Tmin: 18,6°C. Tmax: 30,9°C

Július 29., péntek. Tmin: 18°C. Tmax: 33,6°C

Július 30., szombat. Tmin: 20,4°C. Tmax: 23,2°C. 4,2 mm eső. 

Július 31., vasárnap. Tmin: 17,1°C. Tmax: 26,4°C

Augusztus 1., hétfő. Tmin: 16,3°C. Tmax: 29,8°C.

Augusztus 2., kedd. Tmin: 18,6°C. Tmax: 30,2°C

Augusztus 3., szerda. Tmin: 16,9°C. Tmax:32,4°C. 

Augusztus 4., csütörtök. Tmin: 17,7°C. Tmax: 34,7°C

Augusztus 5., péntek. Tmin: 17,8°C. Tmax: 36,5°C

Augusztus 6., szombat. Tmin: 21,7°C. Tmax: 30,3°C

Augusztus 7., vasárnap. Tmin: 16,3°C. Tmax: 29,1°C. Záporból 0,9 mm.

Augusztus 8., hétfő. Tmin: 18,4°C. Tmax: 23,3°C. Estig 7,9 mm. 

Augusztus 9., kedd. Tmin: 14,7°C. Tmax: 28°C

Augusztus 10., szerda. 15,2°C. Tmax: 28,4°C

Augusztus 11., csütörtök. Tmin: 14,5°C. Tmax: 27,7°C.

Augusztus 12., péntek. Tmin: 14,3°C. Tmax: 27,7°C

Augusztus 13., szombaton. Tmin: 18,4°C. Az éjszakai órákban csapadéknyom hullott. Tmax: 26°C

Augusztus 14., vasárnap. Tmin: 16,9°C. Tmax: 28,7°C

Augusztus 15., hétfő. Tmin: 17,2°C. Tmax: 33°C

Augusztus 16., kedd. Tmin: 18,5°C. Tmax: 33,5°C. 0,5 mm záporból.

Augusztus 17., szerda. Tmin: 19,7°C. Tmax: 35,1°C

Augusztus 18., csütörtök. Tmin: 18,7°C. Tmax: 35,6°C

Augusztus 19., péntek. Tmin: 19,9°C. Tmax: 34,6. Estig 2,9 mm zivatarból. 

Augusztus 20., szombat. Tmin: 18,4°C. Éjjel 3,1 mm csapadék érkezett reggelig, ezzel az előző napi csapadékmennyiség 6 mm). Napközben 2,7 mm csapadék érkezett. Tmax: 24,7°C.

Augusztus 21., vasárnap. Tmin: 16,9°C. Tmax: 23,4°C. A késő délutáni órákban gyenge eső kezdődött. 

Augusztus 22., hétfő. Tmin: 15,3°C. 10,6 mm eső hullott reggelig. Tmax: 17,9°C. Napközben még 2,8 mm csapadék érkezett. 

Augusztus 23., kedd. Tmin: 15,4°C. Tmax: 20,2°C

Augusztus 24., szerda. Tmin: 16,2°C. Tmax: 26°C. Dléutáni és esti záporból 2,1 mm eső érkezett. 

Augusztus 25., csütörtök. Tmin: 16,6°C. Tmax: 30°C.

Augusztus 26., péntek. Tmin: 19°C. Tmax: 32,9°C

Augusztus 27., szombaton. Tmin: 18,2°C. Tmax 32,5°C

Augusztus 28., vasárnap. Tmin: 17,6°C. Éjjel 3 mm esett zivatarból. Tmax: 28,5°C

Augusztus 29., hétfő. Tmin: 17,6°C. Tmax: 26,2°C

Augusztus 30., kedd. Tmin: 16,5°C. Tmax: 27,5°C

Augusztus 31., szerda. Tmin: 13,8°C. Tmax: 28,4°C

Szeptember 1., csütörtök. Tmin: 13,5°C. Reggelig 13 mm eső érkezett. Kora délelőtt még 3 mm esett. Tmax: 21,2°C

Szeptember 2., péntek. Tmin: 12,7°C. Tmax: 23,3°C

Szeptember 3., szombat. Tmin: 10,8°C. Tmax: 24,4°C

Szeptember 4., vasárnap. Tmin: 12,5°C. Tmax: 23,9°C

Szeptember 5., hétfő. Tmin: 12,9°C. Tmax: 26,9°C

Szeptember 6., kedd. Tmin: 13,3°C. Tmax: 28°C

Szeptember 7., szerda. Tmin: 13,8°C. Tmax: 29,1°C

Szeptember 8., csütörtök. Tmin: 15,4°C. Tmax: 29,1°C

Szeptember 9., péntek. Tmin: 13,9°C. Tmax: 242°C. 11,4 mm csapadék érkezett az éjszaka folyamán az átvonuló hidegfrontból. 

Szeptember 10., szombaton. Tmin: 14,6°C. Éjjel 1,1 mm csapadék érkezett. Tmax: 22,8°C.

Szeptember 11., vasárnap. Tmin: 12,8°C. Tmax: 21,5°C.

Szeptember 12., hétfő. Tmin: 12,5°C. Tmax: 20,6°C

Szeptember 13., kedd. Tmin: 9,7°C. Tmax: 23,0°C

Szeptember 14., szerda. Tmin: 12,7°C. Tmax: 25,1°C

Szeptember 15., csütörtök. Tmin: 18°C. Tmax: 23,1°C. Reggelig 3,6 mm eső érkezett. Napközben 2,1 mm zivatarból. 

Szeptember 16., péntek. Tmin: 14,6°C. Tmax: 16,8°C. 2 mm eső érkezett. 

Szeptember 17., szombat. Tmin: 10,6°C. Az éjszakai órákban 3,2 mm eső érkezett, ezt még a tegnapi naphoz írjuk hozzá hivatalosan. Tmax: 12,7°C. 

Szeptember 18., vasárnap. Tmin: 8,3°C. Tmax: 16°C. 0,1 mm eső. 

Szeptember 19., hétfő. Tmin: 10°C. Tmax: 14,2°C. 2,1 mm záporokból. 

Szeptember 20., kedd. Tmin: 8,7°C. Tmax: 14,3°C. 0,2 mm záporokból. 

Szeptember 21., szerda. Tmin: 7,2°C. Tmax: 15,4°C.

Szeptember 22., csütörtök. Tmin: 6,6°C. Tmax: 16,5°C.

Szeptember 23., péntek. Tmin: 5,1°C. Tmax: 17,3°C.

Szeptember 24., szombaton. Tmin: 5,0°C. Tmax: 17,9°C.

Szeptember 25., vasárnap. Tmin: 9,5°C. Tmax: 14,6°C. A napi csapadék 11,4 mm, ami másnap reggelig hullott le.

Szeptember 26., hétfőn. Tmin: 11,8°C. Tmax: 18°C. 

Szeptember 27., kedd. Tmin: 8,9°C. Tmax: 17,1°C. 0,2 mm záporból. 

Szeptember 28., szerda. Tmin: 7,4°C. Tmax: 16,9°C. Az éjszakai órákban, másnap reggelig 7,8 mm csapadék érkezett. 

Szeptember 29., csütörtök. Tmin: 9,4°C. Tmax: 14,5°C. Reggelig 16 mm eső érkezett. 

Szeptember 30., péntek. Tmin: 11,5°C. Tmax: 14,7°C.Reggelig 14 mm eső érkezett. 

Október 1., szombat. Tmin: 11,7°C. Tmax: 18,9°C. Másnap reggelre 2 mm csapaédk érkezett. 

Október 2., vasárnap. Tmin: 10,1°C. Tmax: 15,5°C. 2 mm eső érkezett. 

Október 3., hétfő. Tmin: 10,7°C. Tmax: 15,5°C. 0,1 mm záporral. 

Október 4., kedd. Tmin: 9,8°C. Tmax: 15,8°C. Jelentéktelen záporral telt a nap. 

Október 5., szerda. Tmin: 6,1°C. Tmax: 19°C.

Október 6., csütörtök. Tmin: 7°C. Tmax: 21,2°C.

Október 7., péntek. Tmin: 9,4°C. Tmax: 19.4°C. 

Október 8., szombat. Tmin: 8,3°C. Tmax: 18,3°C. 

Október 9., vasárnap. Tmin: 9,8°C. Tmax: 17,6°C. 

Október 10., hétfő. Tmin: 5,1°C. Tmax: 16,4°C. 

Október 11., kedd. Tmin: 7,4°C. Tmax: 19,1°C. 

Október 12., szerda. Tmin: 8,8°C. Tmax: 17,9°C.

Október 13., csütörtök. Tmin: 6,9°C. Tmax: 18,1°C

Október 14., péntek. Tmin: 6,9°C. Tmax: 18,6°C

Október 15., szombat. Tmin: 7,8°C. Tmax: 17,8°C

Október 16., vasárnap. Tmin: 7,6°C. Tmax: 19,1°C

Október 17., hétfő. Tmin: 7,1°C. Tmax: 20,1°C

Október 18., kedd. Tmin: 6,5°C. Tmax: 18,7°C

Október 19., szerda. Tmin: 10°C. Tmax: 18°C

Október 20., csütörtök. Tmin: 3,6°C, Tmax: 14,5°C

Október 21., péntek. Tmin: 2,5°C. Tmax: 13,5°C

Október 22., szombat. Tmin: 6,5°C. Tmax: 18,7°C. 2,1 mm eső érkezett az átvonuló hidegfrontból. 

Október 23., vasárnap. Tmin: 8,4°C. Tmax: 16,3°C

Október 24., hétfő. Tmin: 12,1°C. Tmax: 17,8°C

Október 25., kedd. Tmin: 12,3°C. Tmax: 18,9°C

Október 26., szerda. Tmin: 9,1°C. Tmax: 17,1°C. 0,2 mm csapadék ködszitálásból, szemerkélésből.

Október 27., csütörtök. Tmin: 10,5°C. Tmax: 21,1°C

Október 28., péntek. Tmin: 9,7°C. Tmax: 13,1°C. 0,3 mm cspadék gyűlt össze szitálásból. 

Október 29., szombat. Tmin: 10,5°C. Tmax: 14,5°C

Október 30., vasárnap. Tmin: 8,2°C. Tmax: 14,8°C

Október 31., hétfő. Tmin: 8,2°C. Tmax: 12°C

November 1., kedd. Tmin: 9,6°C. Tmax: 12,3°C.

November 2., szerda. Tmin: 8°C. 0,1 mm csapadék. Tmax: 18,2°C

November 3., csütörtök. Tmin: 7°C. Tmax: 15,5°C.

November 4., péntek. Tmin: 7,3°C. Tmax: 9,7°C

November 5., szombat. Tmin: 7,1°C. Tmax: 10,4°C

November 6., vasárnap. Tmin: 7,2°C. Tmax: 10,2°C. 

November 7., hétfő. Tmin: 6,1°C. 13,5°C

November 8., kedd. Tmin: 3,6°C. Tmax: 13,5°C

November 9., szerda. Tmin: 7,2°C. 9,3°C

November 10., csütörtök. Tmin: 7,7°C. Tmax: 12,7°C

November 11., péntek. Tmin: 5°C. Tmax: 14°C

November 12., szombaton. Tmin: 5°C. Tmax: 11,3°C

November 13., vasárnap. Tmin: 3,5°C. Tmax: 9,4°C

November 14., hétfő. Tmin: 3,0°C. Tmax: 6,4°C. 

November 15., kedd. Tmin: 3,4°C. Tmax: 7,2°C

November 16., szerda. Tmin: 6,7°C, de ezt még előző este mértük. Tmax: 8,7°C. 1,2 mm csapadék. 

November 17., csütörtök. Tmin: 6,0°C. Tmax: 10,7°C

November 18., péntek. Tmin: 5,2°C. Tmax: 7,5°C. 4,2 mm eső

November 19., szombat. Tmin: 0,1°C. Tmax: 4,5°C. 

November 20., vasárnap. Tmin: 0,3°C. Tmax: 6,2°C. 2 mm eső érkezett az éjszakai órákban. 

November 21., hétfő. Tmin: -0,1°C. Tmax: 5,9°C.

November 22., kedd. Tmin: -0,2°C. Tmax: 5,7°C. Szerda reggelig 34,8 mm eső érkezett. 

November 23., szerda. Tmin: 3,2°C. Tmax: 3,8°C. Napközben még 8,7 mm eső érkezett. 

November 24., csütörtök. Tmin: 3,2°C. Ezt még előző este mértük. Tmax: 6,7°C.

November 25., péntek. Tmin: 3°C. Tmax: 8,7°C. 

November 26., szombat. Tmin: 1,5°C. Tmax: 7,5°C

November 27., vasárnap. Tmin: 2,9°C. Tmax: 7,4°C

November 28., hétfő. Tmin: 2,7°C. Tmax: 4,1°C

November 29., kedd. Tmin: -0,1°C. Tmax: 2,1°C

November 30., szerda. Tmin: 0,5°°C, ezt még előző este mértük. Reggek 2,5°C volt. Tmax: 5,2°C. 1,5 mm eső is érkezett. 

December 1., csütörtök. Tmin: -0,6°C. Tmax: 4°C.

December 2., péntek. Tmin: -1,3°C. Tmax: 0,5°C. Estere lepelnyi hó maradt a 1,5 cm-ből

December 3., szombaton. Tmin: 0°C, ezt még előző este mértük. Tmax: 2,8°C. 

December 4., vasárnap. Tmin: 0,9°C. Tmax: 3,7°C. 2 mm eső.

December 5., hétfő. Tmin: 2,6°C. Tmax: 4,7°C

December 6., kedd. Tmin: 2,8°C. 9,1 mm eső reggelig. Tmax: 6,2°C

December 7., szerda. Tmin: 0,5°C. Tmax: 5,5°C

December 8., csütörtök. Tmin: 0,2°C. Tmax: 3,1°C

December 9., péntek. Tmin: 1,7°C. Tmax: 4,6°C. Reggelig összesen 12,8 mm érkezett. 

December 10., szombat. Tmin: 1,8°C. Tmax: 2,8°C. 20 óráig 4 mm eső érkezett. 

December 11., vasárnap. Tmin: 0,2°C. 4,8 mm eső. Tmax: 1,3°C.

December 12., hétfő. Tmin: -3,3°C. Tmax: -0,6°C

December 13., kedd. Tmin: -6,4°C. Tmax: -0,7°C

December 14., szerda. Tmin: -4°C, ezt még előző este mértük. Reggel -3°C volt a jellemző. Tmax: -1,1

December 15., csütörtök. Tmin: -2,3°C. Tmax: 0,5°C

December 16., péntek. Tmin: 0,2°°C, amit még előző este mértünk. Reggel 1°C a jellemző. 6 mm eső érkezett az éjszaka. Tmax: 3,6°C

December 17., szombat. Tmin: -1,3°C. Tmax: 0,3°C.

December 18., vasárnap. Tmin: -6,1°C. Tmax: 0,8°C

December 19., hétfő. Tmin: -5,9°C. Tmax: -1,5°C

December 20., kedd. Tmin: -2°C, ezt még előző este mértük. Tmax: -1,4°C.

December 21., szerda. Tmin: -1,8°C. Tmax: -0,2°C

December 22., csütörtök. Tmin: -0,6°C. Tmax: 3,3°C. 4,6 mm eső. 

December 23., péntek. Tmin: 1,2°C. Tmax: 8,8°C. 

December 24., szombat. Tmin: 5,9°C. Tmax: 11,7°C

December 25., vasárnap. Tmin: 4,8°C. Tmax: 11,5°C

December 26., hétfő. Tmin: 4,3°C. Tmax: 10,7°C

December 27., kedd. Tmin: 5,2°C. Tmax: 11,6°C, amit még éjjel mértünk. 0,5 mm eső. 

December 28., szerda. Tmin: -1°C. Tmax: 7,4°C

December 29., csütörtök. Tmin: -2,7°C. Tmax: 3,3°C

December 30., péntek. Tmin: -1°C. Tmax: 6,9°C

December 31., szombat. Tmin: 1,8°C. Tmax: 12°C

-----

2023

-----

Január 1., vasárnap. Tmin: 5,8°C. Tmax: 14,4°C. 

Január 2., hétfő. Tmin: 4,9°C. Tmax: 7,3°C

Január 3., kedd. Tmin: 2,1°C. Tmax: 9,8°C

Január 4., szerda. Tmin: 1,9°C. Tmax: 9°C. 

Január 5., csütörtök. Tmin: 5,1°C. Éjjel 0,9 mm eső érkezett. A hidegfront napközben 2,5 mm esőt hozott. Tmax: 9,1°C

Január 6., péntek. Tmin: 7,4°C. Tmax: 11°C

Január 7., szombat. Tmin: 3,6°C. Tmax: 10,2°C

Január 8., vasárnap. Tmin: 2,3°C. Tmax: 11,3°C

Január 9., hétfő. Tmin: 6,9°C reggel. Tmax: 6,9°C. Egész nap csökkent a hőmérséklet. 

Január 10., kedd. Tmin: 3,2°C. Reggelig 35 mm eső érkezett. Tmax 5,5°C. Napközben további 4,2 mm eső érkezett. 

Január 11., szerda. Tmin: 2,9°C. Tmax: 7,3°C.

Január 12., csütörtök. Tmin: 0,6°C, még előző este mértük. Reggel 3°C volt a jellemző. 1,3 mm eső érkezett. Tmax: 9,3°C. 

Január 13., péntek. Tmin: 2,8°C. Tmax: 6,8°C. 1,1 mm esővel vonult át felettünk a hidegfront este. 

Január 14., szombat. Tmin: 3,2°C. Tmax: 8,8°C

Január 15., vasárnap. Tmin: -0,4°C. Tmax: 8,4°C. 1 mm eső érkezett.

Január 16., hétfő. Tmin: 3,4°C. Tmax: 3,9°C. 2,4 mm eső. 

Január 17., kedd. Tmin: 2°C. 1,6 mm eső érkezett éjjel. Tmax: 6,2°C. Késő estig 16 mm eső érkezett. 

Január 18., szerda. Tmin: 2,4°C. Hajnalban 7 mm eső érkezett. Tmax: 6°C

Január 19., csütörtök. Tmin: 1,1°C. 7,4 mm eső érkezett éjjel. Tmax: 1,5°C. Napközben gyenge havazással, 1 mm csapadékkal. 

Január 20., péntek. Tmin: -1,4°C. Tmax: -0,1°C. 

Január 21., szombat. Tmin: -0,9°C. Tmax: 0,1°C. 2 cm hó érkezett. 

Január 22., vasárnap. Tmin: -1°C. Kora délelőttig 13,5 cm hó hullott. 12,8 mm csapadék. Tmax: 0,8°C

Január 23., hétfő. Tmin: 0,1°C. 6 cm maradt a hóból. Tmax: 6,1°C

Január 24., kedd. Tmin: 3°C. 0,5 mm eső érkezett hajnalban. Tmax: 6,6°C

Január 25., szerda. Tmin: -0,7°C. Tmax: 2,3°C

Január 26., csütörtök. Tmin: 0,1°C. Hajnalban gyenge szitálásból 0,6 mm. Tmax: 0,8°C. 

Január 27., péntek. Tmin: -2°C. Tmax: 0,7°C

Január 28., szombat. Tmin: -1,6°C. Tmax: 0,2°C 

Január 29., vasárnap. Tmin: -1,2°C. Tmax: 0,4°C

Január 30., hétfő. Tmin: -4,5°C. Tmax: 1,6°C. 

Január 31., kedd. Tmin: 1,8°C. Reggelig 2,6 mm csapadék érkezett vegyes halmazállapotú csapdékból. Tmax: 4,3°C

Február 1., szerda. Tmin: 1°C. Tmax: 5,7°C. 0,7 mm csapadék érkezett havas esőből, fagyott esőből, graupelből.

Február 2., csütörtök. Tmin: 0,6°C. 1,2 mm csapadék érkezett az éjszakai órákban. Tmax: 5,3°C

Február 3., péntek. Tmin: 0°C. Tmax: 4°C. 11, 2 mm csapadék estig. 

Február 4., szombat. Egész nap csökkent a hőmérséklet, így a reggeli Tmin egyben a mai Tmax is, 3,3°C.

Február 5., vasárnap. Tmin: -3,5°C. Tmax: -0,2°C.

Február 6,. hétfő. Tmin: -7,9°C. Tmax: -1,5°C

Február 7., kedd. Tmin: -8,8°C. Tmax: 0,5°C

Február 8., szerda. Tmin: -7,5°C. Tmax: 1,5°C

Fabruár 9., csütörtök. Tmin: 8,4°C. Tmax: 2°C

Február 10., péntek. Tmin: -7,5°C. Tmax: 4°C.

Február 11., szombat. Tmin: -3,6°C. Tmax: 5,8°C

Február 12., vasárnap. Tmin: 2,9°C. Tmax: 9,1°C

Február 13., hétfő. Tmin: -1,1°C. Tmax: 7,2°C

Február 14., kedd. Tmin: 3,6°C. Tmax: 5,5°C

Február 15., szerda. Tmin: -2,1°C. Tmax: 7,3°C

Február 16., csütörtök. Tmin: -2,4°C. Tmax: 10,5°C

Február 17., péntek. Tmin: 2,4°C. Tmax: 13,4°C

Február 18., szombat. Tmin: 7,2°C. Tmax: 14,9°C

Február 19., vasárnap. Tmin: 6,8°C. Tmax: 15,5°C. 0,1 mm eső érkezett a frontátvonulásokból. 

Február 20., hétfő. Tmin: 3°C. Tmax: 12,7°C

Február 21., kedd. Tmin: 5°C. Tmax: 15,8°C. 

Február 22., szerda. Tmin: 4,3°C. Tmax: 13,4°C

Február 23., csütörtök. Tmin 2,5°C. Tmax: 10,8°C

Február 24., péntek. Tmin: 4,6°C. Tmax: 14,3°C

Február 25., szombat. Tmin: 4,7°C az éjszakai minimum, de később tovább csökkent a hőmérséklet. Tmax: 8,5°C.

Február 26., vasárnap. Tmin: 0,8°C. Tmax: 4,4°C. 

Február 27., hétfő. Tmin: -1,3°C. Tmax: 3,5°C

Február 28., kedd. Tmin: -2,5°C. Tmax: 5,6°C

Március 1., szerda. Tmin: 0,9°C. Tmax: 6,5°C

Március 2., csütörtök. Tmin: -1,5°C. Tmax: 9,1°C

Március 3., péntek. Tmin: 3,5°C. Tmax: 9,8°C

Március 4., szombat. Tmin: 1,1°C. Tmax: 11,1°C 

Március 5., vasárnap. Tmin: 1,8°C. Tmax: 5,6°C

Március 6., hétfő. Tmin: 1,8°C. Tmax: 9°C

Március 7., kedd. Tmin: 3°C. Tmax: 5,6°C

Március 8., szerda. Tmin: 1,4°C. Tmax: 11,5°C. 

Március 9., csütörtök. Tmin: 7,8°C. Tmax: 16°C

Március 10., péntek. Tmin: 4,4°C. Tmax: 18,5°C. 2,8 mm érkezett zivatarból. 

Március 11., szombat. Tmin: 4,8°C. Tmax: 7°C

Március 12., vasárnap. Tmin: -2,4°C. Tmax: 7,4°C

Március 13., hétfő. Tmin: 0,8°C. Tmax: 15,8°C

Március 14., kedd. Tmin: 8,9°C. Tmax: 19°C

Március 15., szerda. Tmin: 4,4°C. Az előző napi front 4 mm esőt adott. Tmax: 8,7°C

Március 16., csütörtök. Tmin: 0,3°C. Tmax: 8,3°C

Március 17., péntek. Tmin: -2,7°C. Tmax: 10,9°C

Március 18., szombat. Tmin: -2,6°C. Tmax: 13,5°C

Március 19., vasárnap. Tmin: -1,3°C. Tmax: 15,3°C

Március 20., hétfő. Tmin: 6°C. Tmax: 16,4°C

Március 21., kedd. Tmin: 7,9°C. Tmax: 16,8°C

Március 22., szerda. Tmin: 7,2°C. Tmax: 18,7°C. 

Március 23., csütörtök. Tmin: 5°C. Tmax: 20,8°C

Március 24., péntek. Tmin: 6,2°C. Tmax: 21,6°C

